Du 01 /08/2016 au 08/08/2016

Les attaques provenant d’un total de 72,896 IP uniques.
Le « Thème Slug » ci-dessous est un terme utilisé dans le langage WordPress. Il fait référence au nom de répertoire unique qui est créé dans le wp-content / themes / pour le thème quand il est installé. Cette identification unique des thèmes dans l’écosystème WordPress. Pour en savoir plus sur le thème, il suffit de Google le «slug».

Le tableau montre les attaques totales nous avons enregistré sur ce thème dans tous les sites, le nombre d’adresses IP qui ont lancé une attaque sur le thème et le nombre de sites uniques que nous avons enregistré des attaques pour qui ciblait ce thème. Pour être clair, ce n’est pas le nombre de sites en cours d’exécution en fait le thème. Il est tout simplement le nombre de sites où quelqu’un a essayé d’attaquer le thème, si elle a été installé ou non.

Nous expliquons pourquoi la plupart de ces thèmes sont attaqués et ce que signifie la colonne « en vrac La présente invention » en dessous de la table.

Theme Slug Total attacks Unique IPs attacking Unique sites attacked Vulnerability Type Bulk Disclosed
churchope 172,782 2,055 63,115 LFI X
mTheme-Unus 163,644 2,303 90,803  LFI
lote27 135,948 1,922 60,638 LFI X
SMWF 121,725 1,466 85,228 LFI X
markant 118,962 1,399 83,418 LFI X
felis 118,437 1,431 81,800 LFI X
MichaelCanthony 114,503 1,389 79,059 LFI X
TheLoft 113,990 1,387 78,644 LFI X
parallelus-mingle 105,648 1,568 54,279  LFI
urbancity 96,810 1,678 56,952 LFI X
trinity 89,603 1,410 52,326 LFI X
authentic 82,692 1,817 37,312 LFI X
parallelus-salutation 73,025 1,628 35,886  LFI
elegance 68,928 1,009 21,726  LFI
awake 68,424 1,031 21,323  LFI
antioch 63,174 1,365 26,243 LFI X
modular 62,470 990 19,770 LFI
epic 53,903 925 17,400 LFI X
infocus 52,739 989 19,942  LFI
Newspapertimes_1 50,707 943 29,297  LFI
Don`t copy text!